Entre Chello/UPC et BELNET, la route IP est meilleure en IPv6 qu’en IPv4, pas mal non ?
Pour l’IPv6 :
potiron:~> traceroute6 ftp.belnet.be
traceroute to niue.belnet.be (2001:6a8:3c80:0:203:baff:fe39:f931) from 2001:730:2:807::81, 30 hops max, 16 byte packets
1 upc.delvaux.net (2001:730:2:807::1) 13.654 ms 7.836 ms 9.299 ms
2 be-bru01a-re1-fe-1-0-0-4.ipv6.aorta.net (2001:730:2::2:0) 8.782 ms 7.24 ms 11.169 ms
3 belnet.bnix.net (2001:7f8:26::a500:2611:1) 9.475 ms 10.258 ms 13.782 ms
4 oc192.m160.core.science.belnet.net (2001:6a8:0:4000::1) 7.74 ms 8.899 ms 10.77 ms
5 oc48.m20.access.science.belnet.net (2001:6a8:0:800e::2) 9.494 ms !S 21.39 ms !S 32.84 ms !S
potiron:~> ping6 -c 10 -q ftp.belnet.be
PING ftp.belnet.be(niue.belnet.be) 56 data bytes
--- ftp.belnet.be ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.180/11.412/19.575/2.953 ms
Et en IPv4 :
potiron:~> traceroute ftp.belnet.be
traceroute to niue.belnet.be (193.190.198.20), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.89.55.252 (10.89.55.252) 32.646 ms 6.825 ms 9.476 ms
2 be-bru01a-ra1-ge-0-3-0-4.aorta.net (213.46.162.209) 9.928 ms 7.279 ms 10.341 ms
3 be-bru01a-ra2-ge-0-1-0-11.aorta.net (213.46.162.230) 7.771 ms 25.908 ms 7.293 ms
4 uk-lon01a-rd2-ge-2-0.aorta.net (213.46.160.37) 14.268 ms 13.346 ms 11.939 ms
5 213.46.174.142 (213.46.174.142) 15.137 ms 12.757 ms 29.449 ms
6 213.46.174.114 (213.46.174.114) 38.503 ms 21.069 ms 29.366 ms
7 so-3-0-0-0.loncr2.London.opentransit.net (193.251.128.206) 20.312 ms 20.197 ms 22.073 ms
8 po2-0.brubb1.Brussels.opentransit.net (193.251.154.230) 28.973 ms 26.731 ms 25.937 ms
9 * * *
10 oc48.m160.core.science.belnet.net (193.191.1.21) 12.631 ms 13.167 ms 14.522 ms
11 oc48.m20.access.science.belnet.net (193.191.1.66) 12.736 ms 20.445 ms 13.828 ms
12 niue.belnet.be (193.190.198.20) 34.182 ms 18.638 ms 12.059 ms
potiron:~> ping -c 10 -q ftp.belnet.be
PING niue.belnet.be (193.190.198.20) 56(84) bytes of data.
--- niue.belnet.be ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.341/18.182/33.617/6.365 ms
L’explication est claire, le routage n’est pas optimal en IPv4, mais tout de même, amusant non ?